Historical Standings

POINTS (2008-2025)
1. Travis (28,194) (1566)
2. Jason (27,872) (1548)
3. Justen (15,247) (1525)
4. Rocco (19,770) (1521)
5. Jim (19,430) (1495)
6. Chris (26,749) (1486)
7. Lazarus (26,564) (1476)
8. Diesel (26,538) (1474)
9. Phil (26,513) (1473)
10. Richard (11,763) (1470)
11. B-Hall (26,244) (1458)
12. Josh (26,040) (1447)
13. Rum Ham (21,359) (1424)
14. Lynn (22,726) (1420)
15. Sean (18,029) (1387)
16. Dave (24,761) (1376)


* Murphy (7607) (1521)
* Matt (5700) (1425)
* Jon (2797) (1399)
* Dr. Terp/Packy (8355) (1393)
* LRCB (976) (976)

RECORD (2008-2025)
1. Travis (149-103) (.591)
2. Rocco (102-80) (.560)
3. Lazarus (138-114) (.548)
4. Jason (137-115) (.544)
5. Chris (136-116) (.540)
6. Phil (134-118) (.532)
7. Diesel (130-122) (.516)
8. Justen (72-68) (.514)
9. Lynn (111-113) (.496)
10. Rum Ham (100-110) (.476)
10. Josh (120-132) (.476)
12. B-Hall (118-134) (.468)
13. Jim (85-97) (.467)
14. Richard (47-65) (.420)
15. Dave (104-148) (.413)
16. Sean (65-117) (.357)


* Matt (34-22) (.607)
* Murphy (38-32) (.543)
* Dr. Terp/Packy (43-41) (.512)
* Jon (13-15) (.464)
* LRCB (0-14) (.000)

PLAYOFF RECORD (2008-2023)
1. Jason (22-7) (.759)
2. Jim (8-5) (.615)
3. Josh (6-4) (.600)
4. B-Hall (8-6) (.571)
5. Travis (11-9) (.550)
6. Chris (11-8) (.540)
7. Rocco (9-8) (.529)
8. Diesel (10-10) (.500)
9. Rum Ham (5-5) (.500)
10. Phil (6-9) (.400)
11. Justen (3-7) (.300)
12. Laz (5-12) (.294)
13. Richard (2-5) (.286)
14. Sean (1-3) (.250)
15. Dave (1-5) (.167)
16. Lynn (1-7) (.125)



* Murphy (5-1) (.833)
* Matt (2-2) (.500)
* Dr. Terp/Packy (1-5) (.167)
* Jon (0-1) (.000)


*denotes former league member

No comments:

Post a Comment